一、技術參數
序號 | 檢測項目 | 單位 | 檢測標準 | 技術指標 |
1 | 外觀 | / | / | 灰色 |
2 | 密度 | g.cm-3 | ASTM D 1056 | 0.37±0.03 |
3 | 壓縮應力,25% | kPa | ASTM D 1056 | 65 ± 10 |
4 | 壓縮永久變形(雙85°) | % | ASTM D 1056, | ≤ 5.0 |
5 | 拉伸強度 | MPa | GB/T 528-2009 | ≥ 0.3 |
6 | 伸長率 | % | GB/T 528-2009 | ≥ 80 |
7 | 吸水率 | % | ASTM D 570 | ≤ 5.0 |
8 | 環保測試 | / | RoHS | 合格 |
9 | 燃燒火焰蔓延指數 | / | ASTM E162 | 合格 |
10 | 燃燒煙霧濃度 | / | ASTM E 662-2015 | 合格 |
11 | 燃燒有毒氣體排放 | / | SMP 800-C-2009 | 合格 |
12 | 低溫彎折 | / | ASTM D 1056 | -55℃合格 |
13 | 介電強度 | kV/mm | GB/T 1695-2005 | ≥ 2.5 |
14 | 體積電阻率 | Ω·cm | GB/T 1695-2005 | ≥ 1.0*1014 |
15 | 阻燃性 | / | UL94-2013 | V-0 |
16 | 熱導率 | W/(m.K) | ASTM D 5930 | 0.07 |
17 | 產品接頭數 |
|
| 4個 |
二、壓縮應力曲線

三、 發泡硅膠標準長寬和厚度公差
符合 GB/T 18944.1-2003 高聚物多孔彈性材料 海綿與多孔橡膠制品中的尺寸允許公差。
四、 材料規格
最大寬度尺寸為 900 mm。
最小厚度為 0.5 mm,最大厚度為 30 mm。
五、 產品顏色及包裝運輸
常規為灰色,采用托盤包裝運輸。
六、發泡產品性能對比一覽表
本公司產品 | LY-240 | LY-270 |
羅杰斯產品 | HT-800 | HT-820 |
25%壓縮應力,kPa | 65±10 | 110±15 |
密度,g/cm3 | 0.37±0.03 | 0.45±0.03 |
永久變形,%(100℃,24h, 50%) | < 5.0 | < 5.0 |
拉伸強度,MPa | > 0.3 | > 0.3 |
斷裂伸長,% | > 80 | > 100 |
吸水率, % | < 5.0 | < 5.0 |
體積電阻Ω • cm | > 1.0*1014 | > 1.0*1014 |
介電強度kV/mm | > 2.5 | > 3.5 |
阻燃等級 | V-0 | V-0 |
環保性能 | RoHS | RoHS |